Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-11-03 TWN-0666 1st: 3937   detail
2026-11-02 TWN-0665 1st: 7468   detail
2026-11-01 TWN-0664 1st: 5074   detail
2026-10-31 TWN-0663 1st: 3641   detail
2026-10-30 TWN-0662 1st: 2443   detail
2026-10-29 TWN-0661 1st: 7024   detail
2026-10-28 TWN-0660 1st: 7817   detail
2026-10-27 TWN-0659 1st: 4419   detail
2026-10-26 TWN-0658 1st: 6083   detail
2026-10-25 TWN-0657 1st: 7809   detail
2026-10-24 TWN-0656 1st: 5169   detail
2026-10-23 TWN-0655 1st: 1926   detail
2026-10-22 TWN-0654 1st: 7175   detail
2026-10-21 TWN-0653 1st: 3028   detail
2026-10-20 TWN-0652 1st: 0340   detail
2026-10-19 TWN-0651 1st: 6542   detail
2026-10-18 TWN-0650 1st: 2195   detail
2026-10-17 TWN-0649 1st: 9450   detail
2026-10-16 TWN-0648 1st: 0285   detail
2026-10-15 TWN-0647 1st: 3035   detail
2026-10-14 TWN-0646 1st: 1157   detail
2026-10-13 TWN-0645 1st: 3243   detail
2026-10-12 TWN-0644 1st: 2851   detail
2026-10-11 TWN-0643 1st: 8914   detail
2026-10-10 TWN-0642 1st: 2386   detail
2026-10-09 TWN-0641 1st: 4915   detail
2026-10-08 TWN-0640 1st: 3722   detail
2026-10-07 TWN-0639 1st: 6806   detail
2026-10-06 TWN-0638 1st: 9330   detail
2026-10-05 TWN-0637 1st: 3224   detail
contact